«Код ожирения. Глобальное медицинское исследование о том, как подсчет калорий, увеличение активности и сокращение объема порций приводят к ожирению, диабету и депрессии», Джейсон Фанг o'xshash kitoblar Средний рейтинг 4,6 на основе 525 оценок
4,6 525 Средний рейтинг 4,6 на основе 382 оценок
4,6 382 Средний рейтинг 4,3 на основе 110 оценок
4,3 110 Средний рейтинг 4,4 на основе 905 оценок
4,4 905 Средний рейтинг 4,7 на основе 240 оценок
4,7 240 Средний рейтинг 4,7 на основе 478 оценок
4,7 478 Средний рейтинг 4,7 на основе 386 оценок
4,7 386 Средний рейтинг 4,1 на основе 234 оценок
4,1 234 Средний рейтинг 4,7 на основе 289 оценок
4,7 289 Средний рейтинг 4,8 на основе 106 оценок
4,8 106 Средний рейтинг 4,6 на основе 25 оценок
4,6 25 Средний рейтинг 4,6 на основе 590 оценок
4,6 590 Средний рейтинг 4 на основе 301 оценок
4 301 Средний рейтинг 4,5 на основе 48 оценок
4,5 48 Средний рейтинг 4,8 на основе 48 оценок
4,8 48 Средний рейтинг 4,4 на основе 370 оценок
4,4 370 Средний рейтинг 4,5 на основе 226 оценок
4,5 226 Средний рейтинг 4,8 на основе 252 оценок
4,8 252 Средний рейтинг 4,2 на основе 55 оценок
4,2 55 Средний рейтинг 4,6 на основе 285 оценок
4,6 285 Средний рейтинг 4,2 на основе 192 оценок
4,2 192 Средний рейтинг 5 на основе 3 оценок
5 3 Средний рейтинг 4,5 на основе 64 оценок
4,5 64