«Код ожирения. Глобальное медицинское исследование о том, как подсчет калорий, увеличение активности и сокращение объема порций приводят к ожирению, диабету и депрессии», Джейсон Фанг o'xshash kitoblar Средний рейтинг 4,6 на основе 517 оценок
4,6 517 Средний рейтинг 4,7 на основе 474 оценок
4,7 474 Средний рейтинг 4,7 на основе 229 оценок
4,7 229 Средний рейтинг 4,6 на основе 354 оценок
4,6 354 Средний рейтинг 4 на основе 299 оценок
4 299 Средний рейтинг 4,6 на основе 577 оценок
4,6 577 Средний рейтинг 4,4 на основе 86 оценок
4,4 86 Средний рейтинг 4,8 на основе 211 оценок
4,8 211 Средний рейтинг 4,4 на основе 368 оценок
4,4 368 Средний рейтинг 4,8 на основе 45 оценок
4,8 45 Средний рейтинг 4,6 на основе 21 оценок
4,6 21 Средний рейтинг 4,2 на основе 55 оценок
4,2 55 Средний рейтинг 4,7 на основе 377 оценок
4,7 377 Средний рейтинг 4,6 на основе 40 оценок
4,6 40 Средний рейтинг 4,7 на основе 277 оценок
4,7 277 Средний рейтинг 4,5 на основе 138 оценок
4,5 138 Средний рейтинг 4,4 на основе 56 оценок
4,4 56 Средний рейтинг 4,3 на основе 189 оценок
4,3 189 Средний рейтинг 4,6 на основе 11 оценок
4,6 11 Средний рейтинг 4,6 на основе 284 оценок
4,6 284 Средний рейтинг 4,7 на основе 27 оценок
4,7 27 Средний рейтинг 4,7 на основе 91 оценок
4,7 91 Средний рейтинг 4,4 на основе 900 оценок
4,4 900 Средний рейтинг 4,7 на основе 411 оценок
4,7 411