«Исследование информационно-аналитических аспектов в структуре корпоративного финансового механизма управления. (Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура). Монография.», Татьяна Павловна Сацук o'xshash kitoblar O'rtacha reyting 4,2, 775 ta baholash asosida
4,2 775 O'rtacha reyting 4,1, 98 ta baholash asosida
4,1 98 O'rtacha reyting 4,8, 182 ta baholash asosida
4,8 182 O'rtacha reyting 4,9, 186 ta baholash asosida
4,9 186 O'rtacha reyting 4,7, 1835 ta baholash asosida
4,7 1835 O'rtacha reyting 5, 9 ta baholash asosida
5 9 O'rtacha reyting 4,3, 70 ta baholash asosida
4,3 70 O'rtacha reyting 5, 12 ta baholash asosida
5 12 O'rtacha reyting 4,5, 293 ta baholash asosida
4,5 293 O'rtacha reyting 4,5, 66 ta baholash asosida
4,5 66 O'rtacha reyting 4,9, 375 ta baholash asosida
4,9 375 O'rtacha reyting 4,6, 3151 ta baholash asosida
4,6 3151 O'rtacha reyting 5, 121 ta baholash asosida
5 121 O'rtacha reyting 4,7, 857 ta baholash asosida
4,7 857 O'rtacha reyting 4,8, 116 ta baholash asosida
4,8 116 O'rtacha reyting 4,9, 20 ta baholash asosida
4,9 20 O'rtacha reyting 4,9, 2077 ta baholash asosida
4,9 2077 O'rtacha reyting 4,7, 202 ta baholash asosida
4,7 202 O'rtacha reyting 4,8, 5774 ta baholash asosida
4,8 5774 O'rtacha reyting 5, 348 ta baholash asosida
5 348 O'rtacha reyting 4,6, 104 ta baholash asosida
4,6 104 O'rtacha reyting 4,8, 122 ta baholash asosida
4,8 122 O'rtacha reyting 4,8, 167 ta baholash asosida
4,8 167 O'rtacha reyting 4,8, 855 ta baholash asosida
4,8 855