«ЕГЭ 2018. Математика. Задачи по стереометрии. Задача 8 (профильный уровень). Задачи 13 и 16 (базовый уровень). Рабочая тетрадь», С. А. Шестаков o'xshash kitoblar O'rtacha reyting 5, 3 ta baholash asosida
5 3 O'rtacha reyting 4,8, 5 ta baholash asosida
4,8 5 O'rtacha reyting 4, 2 ta baholash asosida
4 2 O'rtacha reyting 4,5, 2 ta baholash asosida
4,5 2 O'rtacha reyting 5, 3 ta baholash asosida
5 3 O'rtacha reyting 0, 0 ta baholash asosida
0 O'rtacha reyting 0, 0 ta baholash asosida
0 O'rtacha reyting 0, 0 ta baholash asosida
0 O'rtacha reyting 5, 3 ta baholash asosida
5 3 O'rtacha reyting 5, 1 ta baholash asosida
5 1 O'rtacha reyting 5, 2 ta baholash asosida
5 2 O'rtacha reyting 5, 1 ta baholash asosida
5 1 O'rtacha reyting 0, 0 ta baholash asosida
0 O'rtacha reyting 1, 1 ta baholash asosida
1 1 O'rtacha reyting 0, 0 ta baholash asosida
0 O'rtacha reyting 0, 0 ta baholash asosida
0 O'rtacha reyting 5, 1 ta baholash asosida
5 1 O'rtacha reyting 0, 0 ta baholash asosida
0 O'rtacha reyting 4,7, 177 ta baholash asosida
4,7 177 O'rtacha reyting 4,4, 40 ta baholash asosida
4,4 40 O'rtacha reyting 4,7, 153 ta baholash asosida
4,7 153 O'rtacha reyting 4,7, 543 ta baholash asosida
4,7 543 O'rtacha reyting 4,7, 564 ta baholash asosida
4,7 564 O'rtacha reyting 4,9, 576 ta baholash asosida
4,9 576