«Быстрорастущие компании: вклад в рост экономики и устойчивость к кризисам. Российский и международный опыт», Дан Станиславович Медовников o'xshash kitoblar Средний рейтинг 4,4 на основе 16 оценок
4,4 16 Средний рейтинг 4,1 на основе 123 оценок
4,1 123 Средний рейтинг 5 на основе 20 оценок
5 20 Средний рейтинг 4,5 на основе 10 оценок
4,5 10 Средний рейтинг 4,3 на основе 435 оценок
4,3 435 Средний рейтинг 4 на основе 7 оценок
4 7 Средний рейтинг 3,9 на основе 39 оценок
3,9 39 Средний рейтинг 4,8 на основе 5 оценок
4,8 5 Средний рейтинг 4,4 на основе 7 оценок
4,4 7 Средний рейтинг 4,9 на основе 33 оценок
4,9 33 Средний рейтинг 4,3 на основе 10 оценок
4,3 10 Средний рейтинг 5 на основе 35 оценок
5 35 Средний рейтинг 4,5 на основе 20 оценок
4,5 20 Средний рейтинг 4,6 на основе 331 оценок
4,6 331 Средний рейтинг 3,8 на основе 5 оценок
3,8 5 Средний рейтинг 4,3 на основе 73 оценок
4,3 73 Средний рейтинг 4 на основе 4 оценок
4 4 Средний рейтинг 4,5 на основе 114 оценок
4,5 114 Средний рейтинг 4,1 на основе 209 оценок
4,1 209 Средний рейтинг 3 на основе 4 оценок
3 4 126 526,66 s`om
253 053,32 s`om
Средний рейтинг 2,5 на основе 6 оценок
2,5 6 Средний рейтинг 3,7 на основе 64 оценок
3,7 64 Средний рейтинг 4,1 на основе 183 оценок
4,1 183 Средний рейтинг 4,2 на основе 12 оценок
4,2 12