«Оценка перспектив вхождения российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов с использованием нейросетевых методов кластеризации данных», М. В. Забоев o'xshash kitoblar O'rtacha reyting 4,2, 556 ta baholash asosida
4,2 556 O'rtacha reyting 4,7, 955 ta baholash asosida
4,7 955 O'rtacha reyting 4,7, 422 ta baholash asosida
4,7 422 O'rtacha reyting 5, 8 ta baholash asosida
5 8 O'rtacha reyting 5, 12 ta baholash asosida
5 12 O'rtacha reyting 4,7, 27 ta baholash asosida
4,7 27 O'rtacha reyting 4,9, 1816 ta baholash asosida
4,9 1816 O'rtacha reyting 4,9, 2300 ta baholash asosida
4,9 2300 O'rtacha reyting 4,5, 293 ta baholash asosida
4,5 293 O'rtacha reyting 4,8, 4943 ta baholash asosida
4,8 4943 O'rtacha reyting 4,3, 599 ta baholash asosida
4,3 599 O'rtacha reyting 5, 7 ta baholash asosida
5 7 O'rtacha reyting 4,8, 2847 ta baholash asosida
4,8 2847 O'rtacha reyting 4,7, 65 ta baholash asosida
4,7 65 O'rtacha reyting 4,9, 433 ta baholash asosida
4,9 433 O'rtacha reyting 4,9, 277 ta baholash asosida
4,9 277 O'rtacha reyting 4,7, 1471 ta baholash asosida
4,7 1471 O'rtacha reyting 4,9, 396 ta baholash asosida
4,9 396