«Дистанционный мониторинг частотных параметров кардиореспираторной системы человека с использованием метода биорадиолокации», Екатерина Ушкова o'xshash kitoblar Средний рейтинг 4,7 на основе 2499 оценок
4,7 2499 Средний рейтинг 4,8 на основе 2009 оценок
4,8 2009 Средний рейтинг 4,8 на основе 2388 оценок
4,8 2388 Средний рейтинг 4,8 на основе 2097 оценок
4,8 2097 Средний рейтинг 4,6 на основе 3039 оценок
4,6 3039 Средний рейтинг 4,6 на основе 3063 оценок
4,6 3063 Средний рейтинг 4,8 на основе 2412 оценок
4,8 2412 Средний рейтинг 4,8 на основе 3295 оценок
4,8 3295 Средний рейтинг 4,6 на основе 3433 оценок
4,6 3433 Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
5 1 Средний рейтинг 4,8 на основе 2719 оценок
4,8 2719 Средний рейтинг 4,6 на основе 3304 оценок
4,6 3304 Средний рейтинг 4,8 на основе 1880 оценок
4,8 1880 Средний рейтинг 5 на основе 2 оценок
5 2 Средний рейтинг 4,8 на основе 1953 оценок
4,8 1953 Средний рейтинг 3,5 на основе 8 оценок
3,5 8 Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
0 Средний рейтинг 4,8 на основе 2027 оценок
4,8 2027 Средний рейтинг 4,8 на основе 18 оценок
4,8 18 Средний рейтинг 4,8 на основе 1831 оценок
4,8 1831 Средний рейтинг 4,3 на основе 4 оценок
4,3 4 Средний рейтинг 4,7 на основе 1581 оценок
4,7 1581 Средний рейтинг 5 на основе 3 оценок
5 3 Средний рейтинг 4,7 на основе 2187 оценок
4,7 2187